Pos. N° Nombre Marca Tiempo Differencia Penalización
1 002 DESPRES (FRA) KTM 39:15:59 00:00:00
2 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 40:38:48 01:22:49
3 009 LOPEZ CONTARDO (CHL)APRILIA 40:40:06 01:24:07
4 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 40:40:58 01:24:59
5 014 DUCLOS (FRA) KTM 41:13:34 01:57:35
6 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 41:17:28 02:01:29
7 024 STREET (USA) KTM 41:56:12 02:40:13
8 016 PAIN (FRA) YAMAHA 42:03:00 02:47:01
9 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 42:27:15 03:11:16
10 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 42:28:05 03:12:06 02:00
11 023 BERGLUND (SWE) KTM 42:42:32 03:26:33 05:00
12 019 FARIA (PRT) KTM 43:22:51 04:06:52
13 050 PELLICER (ESP) YAMAHA 43:52:42 04:36:43
14 128 SVITKO (SVK) KTM 44:13:33 04:57:34
15 035 CECI (ITA) APRILIA 44:28:28 05:12:29
16 018 CZACHOR (POL) KTM 44:49:26 05:33:27
17 001 COMA (ESP) KTM 46:10:23 06:54:24 06:22:00
18 041 PROHENS (CHL) HONDA 46:11:54 06:55:55
19 156 VERHOESTRAETE (COG)KTM 46:52:16 07:36:17 04:00
20 007 KNUIMAN (NLD) KTM 47:00:15 07:44:16 30:00
21 043 ZANOTTI (SMR) APRILIA 47:08:58 07:52:59 30:00
22 129 JAMETT (CHL) YAMAHA 48:05:45 08:49:46 10:00
23 066 LORMAND (FRA) YAMAHA 48:32:39 09:16:40 05:00
24 064 ROBIN (FRA) KTM 48:48:23 09:32:24 01:00
25 049 PICCO (ITA) YAMAHA 48:50:31 09:34:32 27:00
26 032 PUERTAS HERRERA(ESP)KTM 48:51:10 09:35:11 02:00
27 040 PROHENS (CHL) HONDA 48:53:49 09:37:50
28 025 MATTHEIS (BRA) KTM 48:55:00 09:39:01
29 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 49:03:52 09:47:53 15:00
30 062 PABISKA (CZE) YAMAHA 49:07:48 09:51:49
31 068 BARROT (FRA) YAMAHA 49:36:21 10:20:22 02:03:00
32 022 JARMUZ (POL) HONDA 49:38:36 10:22:37
33 033 LAZARD (URY) KTM 50:00:46 10:44:47
34 116 BOLLERO (ARG) KTM 50:06:44 10:50:45
35 020 PISANO (FRA) SHERCO 50:14:10 10:58:11 01:00
36 029 BIANCHI PRATA (PRT)BMW 50:29:45 11:13:46
37 039 DABROWSKI (POL) KTM 51:03:28 11:47:29
38 085 SOLER (ESP) BMW 51:07:02 11:51:03 12:00
39 110 FREINADEMETZ (ROU)KTM 51:13:20 11:57:21
40 063 AMBROSIO (BRA) HONDA 51:21:51 12:05:52 01:07:00
41 161 CLAUDIO (CHL) HUSQUARNA 51:42:03 12:26:04 01:11:00
42 118 KREJCI (CZE) YAMAHA 52:03:40 12:47:41 44:00
43 122 POLLARD (AUS) KTM 52:12:26 12:56:27 01:19:00
44 106 DE GROOT (NLD) YAMAHA 52:53:20 13:37:21 02:00
45 026 BOINNARD (USA) KTM 52:55:09 13:39:10 01:00
46 155 VALLE (MEX) HONDA 53:19:19 14:03:20 01:07:00
47 067 RANDYSEK (CZE) YAMAHA 53:38:40 14:22:41 01:00
48 087 VRUGGINK (NLD) HONDA 54:16:12 15:00:13 01:00
49 072 SNIJDERS (NLD) HONDA 54:34:53 15:18:54
50 076 SEEL (SWE) KTM 55:26:09 16:10:10 07:00
51 008 VERHOEVEN (NLD) BMW 55:50:38 16:34:39 06:53:00
52 101 GELEBART (FRA) KTM 55:52:27 16:36:28 01:00
53 055 MERKIT (TUR) KTM 56:09:49 16:53:50
54 081 BUSIN (ARG) HONDA 56:16:45 17:00:46
55 030 CARILLON (FRA) KTM 56:16:51 17:00:52 01:00:00
56 058 BOUNDS (GBR) KTM 56:20:04 17:04:05 06:00:00
57 125 PEÑATE MUÑOZ(ESP)KTM 56:34:12 17:18:13 01:00
58 121 BARRIERE VARJU(AUS)KTM 57:51:58 18:35:59
59 102 GELEBART (FRA) KTM 58:30:11 19:14:12
60 153 TRAHAN (CAN) HONDA 58:34:41 19:18:42 01:03:00
61 107 PEILLON (GAB) KTM 58:48:07 19:32:08 05:09:00
62 099 MENARD (FRA) YAMAHA 59:06:49 19:50:50 05:00
63 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 60:32:15 21:16:16 02:17:00
64 051 SAGHMEISTER (SRB) KTM 61:19:42 22:03:43 02:06:00
65 046 MAZET (FRA) KTM 61:57:57 22:41:58 47:00
66 103 PRISER (FRA) KTM 63:28:47 24:12:48 13:00
67 093 GIANNETTI (ITA) KTM 63:37:39 24:21:40
68 094 MUGNAIOLI (ITA) KTM 63:38:12 24:22:13 02:00
69 157 VESELY (DEU) YAMAHA 64:05:25 24:49:26 02:26:00
70 065 MORO (FRA) YAMAHA 64:37:15 25:21:16 07:01:00
71 142 CAVELIUS (FRA) KTM 64:42:17 25:26:18 53:00
72 138 COLA (ARG) KTM 66:48:38 27:32:39 05:00
73 038 VILLARRUBIA (ESP)YAMAHA 66:58:51 27:42:52 06:02:00
74 070 ALAN (ARG) KTM 67:32:20 28:16:21 03:00:00
75 086 PALANTE (BEL) HONDA 68:04:04 28:48:05 04:00:00
76 141 CARLYLE (GBR) KTM 71:18:25 32:02:26 01:00:00
77 111 PLANSON (FRA) KTM 73:27:33 34:11:34 04:00:00
78 075 GUTIERREZ (ESP) KTM 77:49:08 38:33:09 04:01:00
79 113 DE BENEDICTIS NETO(BRA)HONDA 78:15:17 38:59:18 06:00:00
80 112 GUYOMARC’H (FRA) KTM 78:46:18 39:30:19 04:00:00
81 139 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 78:54:16 39:38:17 04:07:00
82 151 SU (CHN) JINCHENG 79:24:40 40:08:41 13:01:00
83 092 GARCIA VITORIA(ESP)KTM 80:00:19 40:44:20 08:26:00
84 091 RESSING (NLD) HONDA 80:41:17 41:25:18 10:01:00
85 152 WEI (CHN) JINCHENG 81:24:05 42:08:06 05:08:00
86 158 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 81:57:39 42:41:40 07:32:00
87 095 KRABBENBORG(NLD)HONDA 82:16:30 43:00:31 12:02:00
88 144 PASCUAL (ARG) KTM 83:00:15 43:44:16 07:15:00
89 104 NOONE (IRL) KTM 84:03:58 44:47:59 13:12:00
90 097 DELAUNAY (FRA) HONDA 86:02:00 46:46:01 12:22:00
91 100 MEIER (DEU) YAMAHA 87:18:18 48:02:19 20:00:00
92 131 JONES (GBR) YAMAHA 89:32:50 50:16:51 11:05:00
93 120 CALIFANO (FRA) KTM 109:16:12 70:00:13 41:00:00
viernes, 12 de febrero de 2010
miércoles, 10 de febrero de 2010
martes, 9 de febrero de 2010
La Hiatoria del Dakar
A finales de la década de los ‘70, locos franceses se montaron en cacharros siguiendo las indicaciones de un tal Thierry Sabine. Se trataba de llegar desde París hasta Dakar, atravesando el Desierto del Sáhara. Poco podían pensar aquellos pilotos que 30 años después ésa sería una de las carreras más famosas del mundo.

El Rally Dakar(anteriormente Rally París-Dakar) es una competición anual de rally disputada durante las primeras semanas de Enero, considerada como uno de los rallies más duros del mundo. Hasta 2008, durante el tiempo que duraba la prueba, llevaba a los corredores desde alguna ciudad europea, hasta la ciudad de Dakar, Senegal. Durante muchos años partió de París, pero desde 1995 ha ido cambiando su lugar de inicio por otras ciudades europeas (Granada, Lisboa), fundamentalmente por motivos publicitarios o políticos, ya que la verdadera competición no comenzaba hasta que se entraba en el continente africano. Asimismo, el final de la prueba tampoco ha sido siempre Dakar. En 1992, la carrera atravesó el continente africano al completo, para terminar en Ciudad del Cabo. En 2000 y 2003 la carrera finalizó en Egipto, en las ciudades de El Cairo y Sharm el-Sheij, respectivamente. Desde 2009, debido a que en 2008 fue suspendido por recomendación del gobierno francés por posibles atentados terroristas, el rally se desarrolla entre los países sudamericanos de Argentina y Chile.
El Rally Dakar(anteriormente Rally París-Dakar) es una competición anual de rally disputada durante las primeras semanas de Enero, considerada como uno de los rallies más duros del mundo. Hasta 2008, durante el tiempo que duraba la prueba, llevaba a los corredores desde alguna ciudad europea, hasta la ciudad de Dakar, Senegal. Durante muchos años partió de París, pero desde 1995 ha ido cambiando su lugar de inicio por otras ciudades europeas (Granada, Lisboa), fundamentalmente por motivos publicitarios o políticos, ya que la verdadera competición no comenzaba hasta que se entraba en el continente africano. Asimismo, el final de la prueba tampoco ha sido siempre Dakar. En 1992, la carrera atravesó el continente africano al completo, para terminar en Ciudad del Cabo. En 2000 y 2003 la carrera finalizó en Egipto, en las ciudades de El Cairo y Sharm el-Sheij, respectivamente. Desde 2009, debido a que en 2008 fue suspendido por recomendación del gobierno francés por posibles atentados terroristas, el rally se desarrolla entre los países sudamericanos de Argentina y Chile.
lunes, 8 de febrero de 2010
Posibilidades de que el Dakar vuelve en el 2011!!!
martes, 2 de febrero de 2010
Dakar Chile-Argentina... ¿Vuelve?
Según los medios aseguran lo siguiente:
El diario As de España asegura que la organización del rally Dakar ya tiene la decisión tomada y hasta el recorrido hecho. “Sólo faltan algunos detalles, como saber cuál será la ciudad escogida para la salida del Dakar 2011. La prueba del desierto regresa a su continente, al lugar donde comenzó, surgió y se hizo grande su leyenda: África”, el cual pasará por Túnez, Libia y Egipto. Madrid y Barcelona aspiran a organizar la salida.
Sin embargo, otros medios nos dice algo un poco mas alentador:
El francés Etienne Lavigne, director general de Amaury Sport Organization (ASO), organizadora del Dakar-Argentina Chile 2010, afirmó que Suramérica y África "tienen 50 y 50 por ciento de posibilidades" de ser la sede de la competencia para el próximo año y que se trata de una elección muy difícil. Lavigne indicó que "la seguridad será un elemento decisivo" para determinar dónde se realizará la próxima edición del Dakar. "Con mucha franqueza, el Dakar 2011 está en la encrucijada de dos pistas", confesó el galo en conferencia de prensa.
El francés Etienne Lavigne, director general de Amaury Sport Organization (ASO), organizadora del Dakar-Argentina Chile 2010, afirmó que Suramérica y África "tienen 50 y 50 por ciento de posibilidades" de ser la sede de la competencia para el próximo año y que se trata de una elección muy difícil. Lavigne indicó que "la seguridad será un elemento decisivo" para determinar dónde se realizará la próxima edición del Dakar. "Con mucha franqueza, el Dakar 2011 está en la encrucijada de dos pistas", confesó el galo en conferencia de prensa.
Pero en otros lados nos dice que el Dakar 2011, podría ser nuestro:
El director del Rally Dakar, el francés Etienne Lavigne, expresó este jueves su deseo de que la prueba se celebre en Chile y Argentina por tercer año consecutivo en 2011, aunque subrayó que habrá que acordarlo con las autoridades de ambos países.
Amaury Sport Organisation (ASO), la empresa organizadora, ya pidió a los gobiernos que apoyen su regreso. La respuesta deberá conocerse a mediados de febrero, cuando en Chile ya habrá presidente electo, situación que debería garantizar la inversión pública para organizar el rally más duro del mundo.
Amaury Sport Organisation (ASO), la empresa organizadora, ya pidió a los gobiernos que apoyen su regreso. La respuesta deberá conocerse a mediados de febrero, cuando en Chile ya habrá presidente electo, situación que debería garantizar la inversión pública para organizar el rally más duro del mundo.
A quien creerle...???
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

